CO. LTD. del equipo de la maquinaria de Shitan de la ciudad de Jinzhou
Lugar de origen: | Hebei China |
Nombre de la marca: | SHITAN |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | ST |
Detalles de empaquetado: | Paquete estándar de la exportación de los casos de madera |
---|---|
Tiempo de entrega: | 15 días laborables |
Condiciones de pago: | L/C, T/T |
El tipo: | Tubo de taladro, barra de taladro | El material: | Acero de alto manganeso |
---|---|---|---|
Utilización: | Minería de mineral, perforación de pozos, perforación de rocas | Duración: | Personalizado |
Aplicación: | Cantera, perforación de rocas, perforación de pozos de agua | El color: | Negro o según su petición |
Nombre del producto: | Barra de taladro profesional de roca de la fuente de la fabricación | Utilización: | Perforación de rocas, minería |
Ventajas: | Larga vida útil, alta resistencia al desgaste, precio de fábrica de alta calidad | Palabras clave: | barra de taladro |
Alta luz: | tubo de taladro del pozo de agua de los 4m,Tubo de taladro poligonal del pozo de agua,Pequeñas barras de taladro de roca de la echada |
Pipa de broca de Kelly poligonalcon un ancho de diámetro superior a 20 mm,para la mineríaY bienMáquina de perforación
Breve introducción
El Kelly Drill Rod está hecho de acero aleado, y los dos extremos están especialmente tratados térmicamente para ser procesados en un hilo de tono pequeño y cónico.La forma es un polígono regular de acuerdo con el husillo de la plataforma de perforación, y el par de la plataforma de perforación se pasa a través de la cuerda de perforación y finalmente se transmite a la broca en la parte inferior.buena resistencia al desgaste y larga vida útil.
Parámetros de las barras de perforación
Parámetros de Kelly | |||||||||||
Específico | Forma de la sección transversal | Duración total (m) | Identificador del cuerpo del tubo (mm) | Tamaño de la ranura del arco (mm) | En la parte superior del hilo. | El hilo inferior | Endurecimiento de la superficie | ||||
La distancia entre los hilos (número de hilos por pulgada) (mm) | Más estrecho | Duración (mm) | La distancia entre los hilos (número de hilos por pulgada) (mm) | Más estrecho | Duración (mm) | ||||||
Para los vehículos de las categorías M1, M2 y M3 | Cuadrado plano | 4 | 25 | - ¿Qué quieres decir?5 | 6.35(4) | ¿Qué quieres decir? | 43 | 2.54.10) | 1:16 | 50 | HRC45 a 52 |
Para los vehículos de las categorías M1, M2 y M3 | Hexágono | 6 | 25 | R7 y R7 | 6.35(4) | ¿Qué quieres decir? | 45 | 2.54.10) | 1:16 | 50 | HRC45 a 52 |
Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Hexágono | 4.5 | 28 | - ¿Qué quieres decir?75 | 2.54.10) | 1:16 | 55 | 2.54.10) | 1:16 | 55 | HRC45 a 52 |
Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Hexágono | 4.8 | 28 | R7 y R7 | 4.233(6) | 1:5 | 50 | 2.54.10) | 1:16 | 55 | HRC45 a 52 |
Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Hexágono | 6 | 28 | ¿Qué quieres decir? | 2.54.10) | 1:16 | 55 | 2.54.10) | 1:16 | 55 | HRC45 a 52 |
Para las unidades de la categoría M1, el valor de las unidades de la categoría M2 es el valor de las unidades de la categoría M3. | Cuadrado plano | 7 | 28 | ¿Qué quieres decir? | 2.54.10) | 1:16 | 55 | 2.54.10) | 1:16 | 55 | HRC45 a 52 |
El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | Cuadrado plano | 7 | 45 | ¿Qué quieres decir? | 3.175 (8). | 1:16 | 60 | 3.175 (8). | 1:16 | 60 | HRC40 a 45 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Hexágono | 5.5 | 37 | R12: No se puede utilizar | 4.233(6) | 1:5 | 50 | 2.54.10) | 1:16 | 65 | HRC40 a 45 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Hexágono | 6 | 45 | ¿Qué quieres decir? | 10 | ¿Qué quieres decir? | 85 | 10 | ¿Qué quieres decir? | 85 | HRC40 a 45 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Hexágono | 7 | 45 | ¿Qué quieres decir? | 3.175 (8). | 1:16 | 60 | 3.175 (8). | 1:16 | 60 | HRC40 a 45 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Hexágono | 9 | 45 | ¿Qué quieres decir? | 3.175 (8). | 1:16 | 60 | 3.175 (8). | 1:16 | 60 | HRC40 a 45 |
1- Tratamiento de extinción y templado de las piezas del hilo inferior. | |||||||||||
2Podemos aplicar conexión designada y longitud según los requisitos de los clientes. |
1) el¿Cómo se encarga cuando sus clientes reciben productos defectuosos?
R: Reemplazo. Si hay algunos artículos defectuosos, por lo general, le damos crédito a nuestro cliente o lo reemplazamos en el próximo envío.
2) ¿Cómo compruebas todas las mercancías en la línea de producción?
R: Tenemos inspección en el lugar y inspección del producto terminado.
Persona de Contacto: Anna
Teléfono: 15511892512